Estadísticas del jugador: Wilmer Ceballos Martínez
Equipos en los que participó el jugador:
| Campeonato | Equipo | Puntaje |
|---|---|---|
| Clausura 2016 | Manchester | 3 puntos promedio |
| Apertura 2017 | Manchester | 0 puntos promedio |
| Clausura 2017 | Manchester | 0 puntos promedio |
| Apertura 2018 | Manchester | 0 puntos promedio |
| Clausura 2018 | Manchester | 0 puntos promedio |
| Apertura 2019 | Manchester | 0 puntos promedio |
| Torneo Clausura 2019 | Manchester | 0 puntos promedio |
| Apertura 2020 | Manchester | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 37 - Visitante: 46
No Presentados: 1

Goles / Anotaciones
Local: 28 - Visitante: 32

Amonestaciones
Local: 4 - Visitante: 2

Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 3

Goles / Anotaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2016 | Manchester | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Apertura 2017 | Manchester | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Clausura 2017 | Manchester | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Apertura 2018 | Manchester | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Clausura 2018 | Manchester | 14 | 5 | 19 |
| 6 | Apertura 2019 | Manchester | 1 | 9 | 10 |
| 7 | Torneo Clausura 2019 | Manchester | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Apertura 2020 | Manchester | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 28 | 32 | 60 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Amonestaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2016 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apertura 2017 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clausura 2017 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apertura 2018 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Clausura 2018 | Manchester | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Apertura 2019 | Manchester | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Torneo Clausura 2019 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Apertura 2020 | Manchester | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 4 | 2 | 6 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Expulsiones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2016 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apertura 2017 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clausura 2017 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apertura 2018 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Clausura 2018 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Apertura 2019 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Torneo Clausura 2019 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Apertura 2020 | Manchester | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

3 puntos promedio
